

Автор: | ЖеньШень | Записка: | Иногда, знаете, бывает... хочется отвлечься... | | Создана: 2006-05-12 01:38:44 | Показов: 225 | Комментариев: 18 |
КОММЕНТАРИЕВ: 18 (по 10 на странице)
Шунечка 12-May-2006 05:58
| Все эти точечки - ангельское терпение, завидую по-хорошему))) но со спиной какие-то проблемки, конкретно переход спины в ягодичные мышцы, и пропорции руки нарушены немного. | ЖеньШень 12-May-2006 05:59
| Ну воть, хотела же исправить руку... но почему-то ОТВЛЕКЛАСЬ :) Эх... кризис... | ЖеньШень 12-May-2006 06:04
| А... точно.. и со спиной... да что там... просто, хотелось ОТВЛЕЧЬСЯ, а рисование так хорошо ОТВЛЕКАЕТ, вот и... что вышло... | hlw 12-May-2006 07:48
| Nice presentation, but i miss the background, anyway 5 :) | ЖеньШень 12-May-2006 12:27
| На фон сил и времени не хватает :/ ...Т.е. если я сначала займусь им, к концу рисунка буду спать :]]] ... Будет... как-нибудь, когда-нибудь... :] | Yaroslava 12-May-2006 13:42
| я как-то пробовала точечки мышью рисовать - вспомнился Жванецкий с его "вы пробовали швырнуть комара? не летит? то есть, он-то летит, но не туда, куда вам нужно" )) а сдесь - все точечки там, где нужно )) нравится | ocker 12-May-2006 16:31
| Главное - передано настроение, а непропорциональнось руки в глаза не бросается. Мне тоже нравится. А с фоном, по-моему, настроение бы обеднело. | Хел) 12-May-2006 17:01
| Жень-Шень, "точечками" на сайте рисует ещё Люша,кстати большинство своих работ,насколько я знаю, она рисовала мышкой,это очень не просто(пробовала-знаю!)так что уже за одно это-респект! пропорции...,да ф.. с ними,люди ведь сами по себе тоже все разные,в б | Х) 12-May-2006 17:03
| ...в большинстве случаев совсем"непропорциональные",может в этом как раз и вся прелесть! мне нравиться! | Малена 12-May-2006 17:07
| я вообще эти точечки не могу рисовать хоть убей!как у тебя они только так здорово выходят?рисунок хороший,только вот ступня меня немного смущает |
|
|
|
| Страницы комментариев : 1 2 (открытка будет показана только на первой странице) |
ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
|
|
|
|
|
|
|